Am 25. Jänner 2020 fanden sich in der FlippArena Vöcklabruck (Vornbuch 5, 4840 Vöcklabruck) 32 Flipperspieler ein um den besten Spieler aller in Österreich organisierten Turniere ausfindig zu machen. Ebenso wurden 2 weitere Turniere gespielt
Hier Alle Sieger
Vid Kuklec (1. IFPA AUT CS Finale 2019 / 1. IFPA AUT CS 2019 Knockout)
Tamas Odler (1. IFPA AUT CS Side 2019)
Peter Kroiss (2. IFPA AUT CS Knockout 2019 / 3. IFPA AUT CS Side 2019 )
Željko Vasic (2. IFPA AUT CS Final 2019)
Reinhard Hager (2. IFPA AUT CS Side 2019)
Sandor Varga (3. IFPA AUT CS Final 2019)
Arno Nöbl (3. IFPA AUT CS Knockout 2019)
Ergebniss Hauptturnier – IFPA AUTCS Finale
1 | Vid Kuklec |
2 | Željko Vasic |
3 | Sandor Varga |
4 | Kurt Ploier |
5 | Tamas Odler |
5 | Roland Schwarz |
7 | Markus Ramsner |
7 | Sabine Ramsner |
10 | Balázs Pálfi |
10 | Peter Kroiss |
10 | Mirko Bogic |
14 | Arno Nöbl |
14 | Stefan Riedler |
14 | Wolfgang Wetl |
14 | Zsolt Mészáros |
14 | Herbert Buchberger |
20 | Alexander Wipplinger |
20 | Rene Stiegler |
20 | Gábor Vanderer |
20 | Martin Obetzhofer |
20 | Rainer Mühlböck |
20 | Reinhard Hager |
20 | Ewald Rath |
25 | Adrien Marjaine Brasso |
25 | Oliver Dold |
25 | Gábor Varga |
28 | Uwe Ramsner |
28 | Dietmar Tscholowitsch |
28 | Sághy Kálmán |
28 | Rudi Haferl |
31 | Johann Nagl |
31 | David Schrittwieser |
Parallel zu diesem Turnier fand auch noch ein Zweites Turnier (Side – Highscore) statt bei dem auch 32 Teilnehmer vertreten waren.
Hier diese Ergebnisse
1 | Tamas Odler |
2 | Reinhard Hager |
3 | Peter Kroiss |
4 | Herbert Buchberger |
5 | Zsolt Mészáros |
6 | Oliver Dold |
7 | Sághy Kálmán |
8 | Gábor Vanderer |
9 | Stefan Riedler |
10 | Markus Ramsner |
11 | Kurt Ploier |
12 | Sandor Varga |
13 | Dietmar Tscholowitsch |
14 | David Schrittwieser |
15 | Vid Kuklec |
16 | Uwe Ramsner |
17 | Mirko Bogic |
18 | Balázs Pálfi |
19 | Rainer Mühlböck |
20 | Gábor Varga |
21 | Sabine Ramsner |
22 | Arno Nöbl |
23 | Zeljko Vasic |
24 | Ewald Rath |
25 | Wipplinger Alexander |
26 | Woflgang Wetl |
27 | Rene Stiegler |
28 | Martin Obetzhofer |
29 | Dietmar Brückl |
30 | Rudi Haferl |
31 | Adrien Marjaine Brasso |
32 | Thomas Zwatz |
Am Freitag den 24.01.2020 waren bereits 21 Spieler in der FlippArena und haben von 19 bis 0Uhr 30 in der früh das IFPA AUT CS Knockout gespielt.
Hier wiederum diese Ergebnisse
1 | Vid Kuklec |
2 | Peter Kroiss |
3 | Arno Nöbl |
4 | Tamas Odler |
4 | Sághy Kálmán |
6 | Zsolt Mészáros |
7 | Herbert Buchberger |
8 | Uwe Ramsner |
9 | Balázs Pálfi |
10 | Reinhard Hager |
11 | Željko Vasic |
12 | Oliver Dold |
14 | Sandor Varga |
14 | Markus Ramsner |
14 | Gábor Vanderer |
16 | Reinhard Kremsmayr |
16 | Mirko Bogic |
19 | Rudi Haferl |
19 | Adrien Marjaine Brasso |
19 | Stefan Riedler |
21 | Gábor Varga |